Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de demontage van verschillende soorten geslote voertuigen en staalmaterialen.uitgebreid type en verbeterd type, afhankelijk van het type geschrapt voertuig, openingsgrootte en lemmenlengte.
Ltem/model | Eenheid | CSA60 | CSA80 | CSA90 | ||||
Reeksennummer | RJ. | RH | RE | RN | RN | RN | ||
Gewicht | kg | 1250 | 1600 | 2120 | ||||
Maximale opening | mm | 670 | 840 | 960 | ||||
Volle lengte | mm | 2020 | 2530 | 2950 | ||||
Volle breedte | mm | 650 | 820 | 950 | ||||
De lengte van het lemmet | mm | 170*2 | 200*2 | 220*4 | ||||
maximale scheerkracht | ton | 160 | 208 | 249 | ||||
Afstand van de ascentrum | mm | 374.9 | 458 | 446.3 | 514 | |||
Voorarm open | mm | 262 | 326.5 | 360/346 | 472/442 | |||
Schachtdiameter (kleine arm/H-frame) | mm | 60 | 80 | 90 | 90/100 | 90/100 | ||
Zet de druk in | bar | 250 | 280 | 320 | ||||
Stroom | L/min | 180-190 | 200 tot 240 | 230 tot en met 260 |
Opmerking: Dit product wordt voortdurend verbeterd met de vooruitgang van de technologie, de hierboven vermelde parameters en structurele kenmerken en fysieke verschillen in de fysieke kenmerken moeten de overhand hebben.