Hekuang 3+2 staal grijper
Totale lengte | mm | Een | 6175 |
Groundinglengte (vervoer) | mm | B. | 3650 |
Totale hoogte (tot aan de bovenkant van de boom) | mm | C | 2540 |
Totale breedte | mm | D | 2275 |
Totale hoogte (tot aan de bovenkant van de cabine) | mm | E | 2620 |
Ground clearance van het tegengewicht | mm | F | 795 |
Spoorwijdte | mm | G | 380 |
Onderstelbreedte | mm | H | 1830 |
Breedte spoorplaat | mm | Ik... | 2130 |
Afstand van het draaicentrum tot het achterste uiteinde | mm | J | 2750 |
Hoogte van de grijper | mm | K | 1750 |
Maximale werkhoogte | mm | L | 2200 |
Maximale loshoogte | mm | M | 450 |
Maximale graafdiepte | mm | N | 20 |
Maximale verticale graafdiepte | mm | O | 1760 |
Maximale graafradius | mm | P | 2200 |
Maximale graafradius van het parkeeroppervlak | mm | Q | 1830 |
Minimale draaiband | mm | 1 | 7175 |
Hoogte van de grijper | mm | 2 | 5140 |
Beschrijving:
De staal grijper (lotus grabbing&plum grabbing&mechanical claw) verwijst naar een machine die staalmaterialen grijpt, die is geëvolueerd uit hydraulische graafmachines.
Toepassing:
Ontworpen voor het vasthouden en laden van verschillende losse of blokmateriaal zoals metaalafval, industrieel afval, gebroken steen, bouw afval, huishoudelijk afval, enz.
Dienst: