Ltem/model | Eenheid | LZ45 | LZ50 | LZ60 | LZ80 | |
Reeksennummer | RF | RL | RJ. | RH | RE | |
Gewicht | kg | 355/420 | 355/420 | 900/1000 | 1650/1900 | 1700/1950 |
Maximale opening | mm | 1200 | 1200 | 1600 | 2050 | 2500 |
Hoogte van de mondopening | mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1700 | 2000 |
Afstand van de ascentrum | mm | 260 | 312 | 374.9 | 458 | 446.3 |
Voorarm open | mm | 155 | 198/202 | 262 | 326.5 | 326.5 |
Schachtdiameter (kleine arm/H-frame) | mm | 45 | 50 | 60 | 80 | 80 |
Werkdruk | bar | 200 | 200 | 260 | 320 | 320 |
Stroom | L/min | 50 tot 100 | 50 tot 100 | 60 tot en met 120 | 200 tot 250 | 200 tot 250 |
Capaciteit | m3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1 |
1. Grondingsgraven, diepgraven en het laden van modder, zand, steenkool en grind voor bouwfundamenten.
2- Graven en laden aan de ene kant van een diepe greppel of beperkte ruimte.
3. het laden, lossen, stapelen en overladen van schroot van staal, bulkmaterialen, hout, ballast en andere materialen in staalbedrijven, havens, dokken, spoorhavens, vrachtwerven, materialenwerven, enz.