Ltem/model | Eenheid | SZ45 | SZ50 | SZ60 | SZ80 | SZ90 | |||
Reeksennummer | RF | RL | RJ. | RH | RE | RN | RN | ||
Gewichten | kg | 360 | 440 | 900 | 1850 | 2130 | 2600 | ||
Openingsgrootte | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 2100 | 2500 | 2800 | ||
Afstand van het ascentrum | mm | 260 | 312 | 374.9 | 458 | 446.3 | 514 | ||
Opening van de onderarm/I-frame-opening | mm | 155 | 198/202 | 262 | 326.5 | 326.5 | 360/346 | 472/442 | 360/346 |
Schachtdiameter (kleine arm/H-frame) | mm | 45 | 50 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90/100 | 90/100 |
Zet de druk in | bar | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 250 | ||
laag | L/min | 30 tot 55 | 50 tot 100 | 90 tot 110 | 100 tot 140 | 130-170 | 200 tot 250 |
Opmerking: Dit product wordt voortdurend verbeterd met de technologische vooruitgang.